Aquest vegada els companys de Jesús Pobre han aconseguit millorar l'eixida en canviar-la de lloc i permetre un inici de cursa més ordenat i relaxat que altres anys.
Pel que fa a la resta del recorregut era molt semblant al dels últims anys, combinant baixades i pujades i una arribada a meta molt ràpida.
Enhorabona als organitzadors!!!!.
El nostre club va estar present amb el millor que tenim, tot i algunes baixes significatives.
Fernando està recuperant la forma després de les molèsties físiques que arrastrava en les últimes setmanes i la resta ja estem en una mena de fi de temporada, esperant la propera setmana visitar Benissa i acomiadar-nos de la volta a peu.
Els resultats ( somesport) i les imatges ( Calygat) són aquestes:
Nom | Temps Oficial | Temps real | T/ Km real |
FERRER BALLESTER, FERNANDO | 0:37:02 | 0:37:00 | 03:47 |
BUIGUES CARRIÓ, PACO | 0:46:14 | 0:45:41 | 04:40 |
PONS BOSCH, SALVADOR | 0:46:14 | 0:45:44 | 04:40 |
RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE LUIS | 0:46:15 | 0:45:44 | 04:40 |
RODRIGUEZ AGUILAR, VICENTE | 0:46:15 | 0:45:42 | 04:40 |
GONZÁLEZ AGUILAR, VICENT | 0:47:47 | 0:47:14 | 04:49 |
BRIONES MENGUAL, REME | 0:48:51 | 0:48:13 | 04:55 |
SANCHEZ MIRALLES, FRANCISCO | 0:48:51 | 0:48:15 | 04:56 |
RIBES I SOLER, JOSEP | 0:50:45 | 0:50:11 | 05:07 |
GARCIA MONCHO, SALVADOR | 0:52:10 | 0:51:36 | 05:16 |
SALORT ROVIRA, SALVADOR | 1:12:29 | 1:10:55 | 07:14 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada