El passat cap de setmana el nostre company Esteban Aguilar del club botamarges trail team però també del Sense Pressa, va estar participant en la Ultramarató en la Isla de la Palma.
Ni més ni menys que 73 km per aquestes terres vulcàniques , però meravelloses.
Va acabar i ho va fer amb un mol bon temps de 15 hores, una passada. Enhorabona
Recorrido Transvulcania 2015
El recorrido comienza en el Faro de Fuencaliente y discurre al completo por el sendero de Gran Recorrido GR 131- Ruta del Bastón, hasta su llegada al Puerto de Tazacorte. Es en este punto donde enlaza con otro sendero de Gran Recorrido, el GR 130 - Camino Real de La Costa, el cual nos llevará hasta la Meta, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.
Con un recorrido total de 73,3 km y un
desnivel acumulado de 8.525 metros, esta modalidad requiere de una
gran condición física y entrenamiento previo de los participantes.
Esteban AGUILAR VIVES | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stage | Hour | Gen. | Official time | Gen. pos. | Average |
---|---|---|---|---|---|
Meta los Llanos, Km 73,3 | 21:10:39 | 874 | 15:10:38 | 800 | 12:25 |
P. Tazacorte, Km 68,4 | 20:09:49 | 876 | 14:09:48 | 802 | 12:25 |
El Time, Km 61,8 | 18:45:37 | 915 | 12:45:36 | 838 | 12:23 |
Los Muchachos, Km 50,9 | 16:55:17 | 1022 | 10:55:16 | 937 | 12:52 |
P. la Cruz, Km 43,8 | 14:21:50 | 1095 | 08:21:49 | 1007 | 11:27 |
P. la Nieve, Km 38,5 | 14:21:50 | 1095 | 08:21:49 | 1007 | 13:02 |
El Pilar, Km 24,1 | 10:45:24 | 1240 | 04:45:23 | 1145 | 11:50 |
Las Deseadas, Km 16,5 | 09:33:07 | 1252 | 03:33:06 | 1158 | 12:54 |
Los Canarios, Km 6,1 | 07:26:26 | 1286 | 01:26:25 | 1187 | 14:10 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada