Diumenge 6 de març segona prova del circuit 2016 a Calp,
En aquesta 4 edició es va mantindre el circuit pla de 10 km i de vistes meravelloses.
Més de 1200 corredors/es van acabar la cursa i d'entre ells els nostres sense pressa:
Nom | Temps | Temps Real |
T/ KM |
RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE LUIS | 00:41:36 | 00:41:20 | 04:08:00 |
DOMENECH DURA, JUAN | 00:43:12 | 00:42:57 | 04:18:00 |
PONS BOSCH, SALVADOR | 00:43:26 | 00:43:10 | 04:19:00 |
FERRER BALLESTER, MIGUEL | 00:44:30 | 00:43:29 | 04:21:00 |
FERRER BALLESTER, FERNANDO | 00:44:30 | 00:43:30 | 04:21:00 |
BUIGUES CARRIÓ, PACO | 00:44:50 | 00:43:40 | 04:22:00 |
FELIS BUIGUES, JOSE MARIA | 00:47:06 | 00:46:28 | 04:39:00 |
CATALA PASTOR, INYAKI | 00:47:07 | 00:46:51 | 04:41:00 |
FUENTE RODRIGUEZ , ROBERTO | 00:47:56 | 00:46:50 | 04:41:00 |
GONZÁLEZ AGUILAR, VICENT | 00:49:25 | 00:48:22 | 04:50:00 |
CHESA SANCHIS, VICENT | 00:49:56 | 00:49:17 | 04:56:00 |
CARRIÓ CAMARÓ, CRISTINA | 00:52:28 | 00:51:25 | 05:09:00 |
RIBES I SOLER, JOSEP | 00:57:17 | 00:56:08 | 05:37:00 |
PÉREZ GONZALEZ, TERE | 00:57:17 | 00:56:07 | 05:37:00 |
FORNES CASTELLANO, MERXE | 01:00:51 | 00:59:34 | 05:57:00 |
CARPI SESE, TONI | 01:20:22 | 01:18:58 | 07:54:00 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada