Enhorabona a tots i totes però sobretot a Gonsal que fa 1r de tot en la categoria de 14,5 k.
| Pos. | Tiempo | Ritmo | Dorsal | Participante | Pos./Cat. | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17:01 | 5:18 | 234 | Ferrer Sobrecases, Gonsal | 1 | MASCULINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |
| 15 | 01:29:26 | 6:10 | 311 | rodriguez aguilar, jose luis | 15 | MASCULINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |
| 23 | 01:34:27 | 6:30 | 380 | Rodriguez aguilar, Vicente | 22 | MASCULINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |
| 36 | 01:38:14 | 6:46 | 351 | DOMENECH DURA, JUAN | 34 | MASCULINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |
| 51 | 01:46:43 | 7:21 | 233 | Sanchez Martinez, Ainhoa | 4 | FEMENINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |
| 160 | 02:26:05 | 10:04 | 273 | Fornes Morera, Jose Javier | 116 | MASCULINA | C.A. SENSE PRESSA, EL VERGER |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada