12 quilòmetres de paissatges, camins de pedra i molt bon oratge fins arribar a la meta.
Alguns pensaven que aquest any no hi havia que pujar l'últim km, faltaria algo si no fos així.
Cada component del club que hi ha participar va fer la seua carrera i al final aquests són els resultats( somesport) i les caretes( Calygat)
P. Gral | Nom | P. Cat | Categoria | Temps | T / Km |
144 | DOMENECH DURA, JUAN | 85 | Senior masc | 0:56:30 | 04:43 |
244 | BRIONES MENGUAL, REME | 4 | Veterans A fem | 1:00:29 | 05:02 |
246 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | 144 | Senior masc | 1:00:30 | 05:03 |
247 | BUIGUES CARRIÓ, PACO | 74 | Veterans A masc | 1:00:30 | 05:03 |
258 | GONZALEZ AGUILAR, VICENT | 78 | Veterans A masc | 1:00:55 | 05:05 |
329 | GARCIA MONCHO, SALVADOR | 101 | Veterans A masc | 1:04:15 | 05:21 |
330 | FELIS BOLUFER, JAVIER | 102 | Veterans A masc | 1:04:15 | 05:21 |
436 | RIBES I SOLER, JOSEP | 126 | Veterans A masc | 1:10:28 | 05:52 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada