Aquest any la cursa tenia un quilòmetre menys, cosa que es va notar i prou, tot i que els 10 km es van fer prou durs, però no ens va agafar de nou.
Des d'ací agraïr als companys de Teulada la feina feta per a que tot eixira bé i felicitar-los pels resultats.
Pel que fa al nostre club els protagonistes van ser aquests:
Amb els següents temps:
| NOM | Temps Oficial | Temps real | T/ Km real |
| FERRER BALLESTER, FERNANDO | 0:37:56 | 0:37:54 | 03:48 |
| FERRER BALLESTER, MIGUEL | 0:40:20 | 0:40:03 | 04:00 |
| BUIGUES CARRIÓ, PACO | 0:44:38 | 0:44:17 | 04:26 |
| RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE LUIS | 0:45:25 | 0:45:02 | 04:30 |
| PONS BOSCH, SALVADOR | 0:45:29 | 0:45:08 | 04:31 |
| DOMENECH DURA, JUAN | 0:47:00 | 0:46:38 | 04:40 |
| GONZÁLEZ AGUILAR, VICENT | 0:48:02 | 0:47:37 | 04:46 |
| BRIONES MENGUAL, REME | 0:51:46 | 0:51:07 | 05:07 |
| RIBES I SOLER, JOSEP | 0:52:02 | 0:51:40 | 05:10 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada