El passat 7 de maig es va celebrar la 29 volta a peu a Pego.
Tot i l'amenaça de pluja durant tot el dia, a l'hora de la cursa la temperatura era magnífica i el nou recorregut, tot i les incidències que els nostres amics de Pego van patir, va ser fantàstic per poder córrer que és el que ens agrada.
Els Protagonistes:
Els Protagonistes:
Per part del nostre club, molt mermat en aquesta ocasió per les baixes mèdiques i altres compromisos socials, els resultats van ser prou bons ( Somesport):
Pos Gral | Nom | Pos Cat | Categoria | Temps Oficial | Temps real | T/ Km real | Punts Gral. | Punts Sexe | Punts Categ. |
253 | RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE LUIS | 153 | Senior masc | 0:44:10 | 0:44:03 | 04:24 | 982 | 992 | 1073 |
271 | RODRIGUEZ AGUILAR, VICENTE | 164 | Senior masc | 0:44:25 | 0:44:13 | 04:25 | 966 | 977 | 1063 |
274 | PONS BOSCH, SALVADOR | 166 | Senior masc | 0:44:30 | 0:44:23 | 04:26 | 964 | 975 | 1061 |
443 | DOMENECH DURA, JUAN | 251 | Senior masc | 0:46:58 | 0:46:55 | 04:42 | 820 | 840 | 990 |
751 | GARCIA MONCHO, SALVADOR | 230 | Veterans A masc | 0:51:50 | 0:51:33 | 05:09 | 562 | 604 | 994 |
800 | RIBES I SOLER, JOSEP | 244 | Veterans A masc C. | 0:52:33 | 0:52:17 | 05:14 | 522 | 575 | 984 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada