La gent va anar omplint les rodalies del Prado i a les 19 h es va donar l'eixida a la XIII cursa popular Ondara. Els 1245 corredors/es que van arribar a la línea de meta van poder gaudir del recorregut, primer pels carrers de la població i com no, després del terme i la ja mítica Torre de Carrals.
Agrair i molt a la xica de la manguera en la pujada a Torre Carrals i a l'organització per les dutxes refrigerants del km 7 i els gelats de la meta!!!!
Enhorabona als companys d'Ondara per tot i l'any que ve més.
Pel que fa al nostre club vam obtindre els següents resultats ( crono SOMESPORT, fotos CALYGAT)
NOM | Temps Oficial | Temps real | T/ Km real |
FERRER BALLESTER, FERNANDO | 0:36:17 | 0:36:16 | 03:44 |
FERRER BALLESTER, MIGUEL | 0:39:36 | 0:39:28 | 04:04 |
BUIGUES CARRIÓ, PACO | 0:42:52 | 0:42:10 | 04:21 |
PONS BOSCH, SALVADOR | 0:43:04 | 0:42:49 | 04:25 |
RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE LUIS | 0:43:10 | 0:42:28 | 04:23 |
RODRIGUEZ AGUILAR, VICENTE | 0:43:10 | 0:42:29 | 04:23 |
DOMENECH DURA, JUAN | 0:44:25 | 0:43:41 | 04:30 |
GONZÁLEZ AGUILAR, VICENT | 0:46:38 | 0:45:55 | 04:44 |
SANCHEZ MIRALLES, FRANCISCO | 0:48:06 | 0:47:25 | 04:53 |
BRIONES MENGUAL, REME | 0:48:16 | 0:47:32 | 04:54 |
RIBES I SOLER, JOSEP | 0:49:57 | 0:49:15 | 05:05 |
GARCIA MONCHO, SALVADOR | 0:51:29 | 0:50:45 | 05:14 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada